<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>刘旭丹投资分析</title>
	<atom:link href="http://liuxudan.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://liuxudan.com</link>
	<description>专注金融市场趋势研判 商品期货 股指期货 外汇 黄金 期权</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jun 2010 16:06:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>6月4日 重看美元指数 再议商品走势</title>
		<link>http://liuxudan.com/1408.html</link>
		<comments>http://liuxudan.com/1408.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 17:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刘旭丹</dc:creator>
				<category><![CDATA[商品期货]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liuxudan.com/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://liuxudan.com/wp-content/uploads/2010/06/1.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignnone size-full wp-image-1409" title="1" src="http://liuxudan.com/wp-content/uploads/2010/06/1.jpg" alt="" width="1" height="1" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liuxudan.com/1408.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5月8日  外盘糖 第一波下跌完成 将迎来第二波反弹</title>
		<link>http://liuxudan.com/1378.html</link>
		<comments>http://liuxudan.com/1378.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 23:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刘旭丹</dc:creator>
				<category><![CDATA[商品期货]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liuxudan.com/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[外盘糖大A浪下跌完成 结构完整]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>外盘糖大A浪下跌完成 结构完整</p>
<p><a href="http://liuxudan.com/wp-content/uploads/2010/05/ttt.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignnone size-full wp-image-1379" title="ttt" src="http://liuxudan.com/wp-content/uploads/2010/05/ttt.jpg" alt="" width="1" height="1" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liuxudan.com/1378.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4月30日 白糖技术分析</title>
		<link>http://liuxudan.com/1366.html</link>
		<comments>http://liuxudan.com/1366.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 18:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刘旭丹</dc:creator>
				<category><![CDATA[商品期货]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liuxudan.com/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[白糖日线图形  还是少一波下跌  但是今日是C浪4的反弹 1小时结构来看 还是有一次破新低  耐心等待 节后的做多机会    但最大级别的方向 不能认为是中线上涨 只是一个大级别的反弹 希望 朋友理解图表]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>白糖日线图形  还是少一波下跌  但是今日是C浪4的反弹</li>
</ul>
<p><a href="http://liuxudan.com/wp-content/uploads/2010/04/BT11.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignnone size-full wp-image-1368" title="BT11" src="http://liuxudan.com/wp-content/uploads/2010/04/BT11.jpg" alt="" width="1" height="1" /></a></p>
<ul>
<li>1小时结构来看 还是有一次破新低  耐心等待 节后的做多机会    但最大级别的方向 不能认为是中线上涨 只是一个大级别的反弹</li>
</ul>
<ul>
<li>希望 朋友理解图表</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liuxudan.com/1366.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4月30日 美豆技术分析 持仓过节必看</title>
		<link>http://liuxudan.com/1361.html</link>
		<comments>http://liuxudan.com/1361.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 18:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刘旭丹</dc:creator>
				<category><![CDATA[商品期货]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liuxudan.com/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[五一过节 美豆将再次创新高  节后 将步入C浪调整。 短空要离场 节后可以布局 中线空单      但最大的方向还是上涨，C浪调整完毕 将迎来大大级别的上涨行情]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liuxudan.com/wp-content/uploads/2010/04/md.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1362" title="md" src="http://www.liuxudan.com/wp-content/uploads/2010/04/md-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<ul>
<li><strong>五一过节 美豆将再次创新高  节后 将步入C浪调整。</strong></li>
<li><strong>短空要离场</strong></li>
<li><strong>节后可以布局 中线空单      但最大的方向还是上涨，C浪调整完毕 将迎来大大级别的上涨行情</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liuxudan.com/1361.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>家里阳台</title>
		<link>http://liuxudan.com/1358.html</link>
		<comments>http://liuxudan.com/1358.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 10:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刘旭丹</dc:creator>
				<category><![CDATA[刘旭丹视频资料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liuxudan.com/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liuxudan.com/wp-content/uploads/2010/04/SDC10737.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignnone size-medium wp-image-1359" title="SDC10737" src="http://www.liuxudan.com/wp-content/uploads/2010/04/SDC10737-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.liuxudan.com/wp-content/uploads/2010/04/log2.png" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignnone size-full wp-image-1406" title="log2" src="http://www.liuxudan.com/wp-content/uploads/2010/04/log2.png" alt="" width="50" height="51" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liuxudan.com/1358.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4月29日 白糖技术图形分解</title>
		<link>http://liuxudan.com/1354.html</link>
		<comments>http://liuxudan.com/1354.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 04:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刘旭丹</dc:creator>
				<category><![CDATA[商品期货]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liuxudan.com/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liuxudan.com/wp-content/uploads/2010/04/tt.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignnone size-medium wp-image-1355" title="tt" src="http://www.liuxudan.com/wp-content/uploads/2010/04/tt-300x149.jpg" alt="" width="300" height="149" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liuxudan.com/1354.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4月28日 全球市场综合评论</title>
		<link>http://liuxudan.com/1350.html</link>
		<comments>http://liuxudan.com/1350.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刘旭丹</dc:creator>
				<category><![CDATA[外汇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liuxudan.com/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[希腊，葡萄牙，中国 周二对大多数市场来说是极其艰难的一天，但黄金、美国债券和美元却好过的要命。早盘时段，标普调降了希腊和葡萄牙的主权债务评级，市场反应非常不 好。葡萄牙债券价格下滑，因对于未来前景进一步恶化的担忧，希腊债券已被调降至垃圾级，黄金和美元因此走高，但是原油以及大多数的货币承压严重。希腊需要 在5月中旬得到80亿欧元的资金才能避免对其到期的债务违约。德国作为欧盟最大的经济体却并不情愿成为欧盟中出资最多的国家。而希腊和葡萄牙的工会分别向 各自政府抗议其政府削减开支的计划，这并不奏效。记住，希腊的工人工作效率低，赋税少，假期也比德国工人长，德国工人却要为他们买单（言外之意，这 怎么能行啊）。欧洲新的困局使得英国、德国、法国和美国股市走低。 伴随着欧盟复杂的情况，是高盛面临美国参议院对 于他们在金融崩溃中扮演的角色的进一步质询。我们认为高盛的回答并不令人满意。这增加了市场看空的情绪，并有传言称投资者都从不同的高盛商品指数中撤出资 金。如果真是这样，因此所导致的下跌将是短暂的，因为这些投资者还将找到其他指数去投资。很多其他金融机构都有他们自己的商品指数，这将吸引这些投资基 金。 另一方面，中国政府对房屋贷款设置极端的放贷条件，因他们想降低资产升值和投机的速度。有人说这意味着购房首付变得很多，利息也将提高。上海证券交 易所周二大跌2%。 希腊/葡萄牙等欧洲地区的问题还将伴随我们一段时间。我们相信德国最终会同意为希腊捐助资金，因为保持欧元区的正常运行对他们是有益处的。但是这可 能也会导致领导团队的更换，因民众调查显示出民众对当前政府的不满。 中国第一季度的增长非常快，房屋市场价格也上涨很高，我们预计中国政府还会继续做出努力，使经济增长在掌控范围之内。传言称中国很可能大量放慢进口 大豆的速度。记住，这根中国可能增加进口大豆48万吨是来自于同一个机构的分析。 在市场对于欧盟和中国政府举措开始感到适应之前，我们相信黄金和美元会继续走高。我们认为澳元和加拿大元在破位出出现买入机会，而欧元则可以 在阻力位处卖出。 天气 密西西比河流域和俄亥俄河流域大多数地区的天气偏潮湿。越往西，天气越干燥。玉米带的大多数地区气温是正常或高于 正常水平。而预计达科他州的气温要低于正常水平。 玉米评论 玉米期货在周二出现了短期卖点，期价走出3月份末、4月份初创造的低点。播种进程施压于新作玉米，因很多人相信玉米播种越早，收益率越高，会高于正 常趋势水平。有关中国今年晚些时候会否进口玉米的传言仍未消散。而周二又有250份交割仓单被取消，但市场并未产生疑虑。预计以这个速度，周五取消交割仓 单的数量会很少。如果中国今年确实进口玉米，那将会是在本季度末，因那时中国会对玉米潜在产量有个了解。美国玉米基差保持坚挺，因商业盘试图入场推动玉米 价格。不幸的是，商业持仓盘有很多生产商，他们都在观察期价走势，却并不交易。 技术上新作玉米的走势看空，而且是最看空的品种。 操作建议：如果外部市场是走而刺激玉米抛盘的主因，那我可能会尝试在周三的低点出做超短线买入。 长期趋势则是在反弹是卖空。 继续寻机做套利。 每日支撑位与阻力位 7月玉米: $3.50 &#8211; $3.58 ½ 12月玉米: $3.66 &#8211; $3.78 小麦 小麦期货自周一大幅度破位后，周二盘固，期价在上沿5美分和下沿5美分处徘徊。跨市套利为小麦起到了最好的支撑，所以小麦的走势与玉米和大豆的走势 不同。小麦当前的消息并不多。硬红小麦看上去很不错，预计天气会继续支持小麦生长。软红小麦也不错，除了伊利诺斯州和密苏里州的田地可能会被再种上大豆能 产生点影响。记住，中国小麦的产量因寒冷的天气并未有一个好的开端。一些小麦种植地周二夜间看上去又经历了寒流袭击，但是小麦田地是否受到破坏还未知。 小麦基差水平坚挺，因农民惜售。在新作小麦收割完毕，旧作小麦不得不为新小麦腾出空间之前，小麦出货情况还不会太好。有意思的是，到底有多少5月份 的小麦合约会交割呢？当前登记注册仓单已经达到5935 技术上，随着周一下破挑战支撑位，小麦期价位置区间震荡。 操作建议：如果周一低点被试探，这可能是短线买入的机会。 作买入7月小麦/卖出12月玉米的套利 每日支撑位与阻力位 7月小麦: $4.85 &#8211; $5.03     大豆评论 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liuxudan.com/wp-content/uploads/2010/04/ym.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignnone size-full wp-image-1351" title="ym" src="http://www.liuxudan.com/wp-content/uploads/2010/04/ym.jpg" alt="" width="1" height="1" /></a></p>
<p>希腊，葡萄牙，中国</p>
<p>周二对大多数市场来说是极其艰难的一天，但黄金、美国债券和美元却好过的要命。<span id="more-1350"></span>早盘时段，标普调降了希腊和葡萄牙的主权债务评级，市场反应非常不 好。葡萄牙债券价格下滑，因对于未来前景进一步恶化的担忧，希腊债券已被调降至垃圾级，黄金和美元因此走高，但是原油以及大多数的货币承压严重。希腊需要 在5月中旬得到80亿欧元的资金才能避免对其到期的债务违约。德国作为欧盟最大的经济体却并不情愿成为欧盟中出资最多的国家。而希腊和葡萄牙的工会分别向 各自政府抗议其政府削减开支的计划，这并不奏效。<strong>记住，希腊的工人工作效率低，赋税少，假期也比德国工人长，德国工人却要为他们买单（言外之意，这 怎么能行啊）。欧洲新的困局使得英国、德国、法国和美国股市走低。</strong></p>
<p><a name="OLE_LINK4"></a><a name="OLE_LINK3"><strong>伴随着欧盟复杂的情况，是高盛面临美国参议院对 于他们在金融崩溃中扮演的角色的进一步质询。我们认为高盛的回答并不令人满意。这增加了市场看空的情绪，并有传言称投资者都从不同的高盛商品指数中撤出资 金。如果真是这样，因此所导致的下跌将是短暂的，因为这些投资者还将找到其他指数去投资。很多其他金融机构都有他们自己的商品指数，这将吸引这些投资基 金。</strong></a></p>
<p>另一方面，中国政府对房屋贷款设置极端的放贷条件，因他们想降低资产升值和投机的速度。有人说这意味着购房首付变得很多，利息也将提高。上海证券交 易所周二大跌2%。</p>
<p>希腊/葡萄牙等欧洲地区的问题还将伴随我们一段时间。我们相信德国最终会同意为希腊捐助资金，因为保持欧元区的正常运行对他们是有益处的。但是这可 能也会导致领导团队的更换，因民众调查显示出民众对当前政府的不满。</p>
<p>中国第一季度的增长非常快，房屋市场价格也上涨很高，我们预计中国政府还会继续做出努力，使经济增长在掌控范围之内。传言称中国很可能大量放慢进口 大豆的速度。记住，这根中国可能增加进口大豆48万吨是来自于同一个机构的分析。</p>
<p><strong>在市场对于欧盟和中国政府举措开始感到适应之前，我们相信黄金和美元会继续走高。我们认为澳元和加拿大元在破位出出现买入机会，而欧元则可以 在阻力位处卖出。</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>天气</strong></p>
<p>密西西比河流域和俄亥俄河流域大多数地区的天气偏潮湿。越往西，天气越干燥。玉米带的大多数地区气温是正常或高于 正常水平。而预计达科他州的气温要低于正常水平。</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>玉米评论</strong></p>
<p>玉米期货在周二出现了短期卖点，期价走出3月份末、4月份初创造的低点。播种进程施压于新作玉米，因很多人相信玉米播种越早，收益率越高，会高于正 常趋势水平。有关中国今年晚些时候会否进口玉米的传言仍未消散。而周二又有250份交割仓单被取消，但市场并未产生疑虑。预计以这个速度，周五取消交割仓 单的数量会很少。如果中国今年确实进口玉米，那将会是在本季度末，因那时中国会对玉米潜在产量有个了解。美国玉米基差保持坚挺，因商业盘试图入场推动玉米 价格。不幸的是，商业持仓盘有很多生产商，他们都在观察期价走势，却并不交易。</p>
<p>技术上新作玉米的走势看空，而且是最看空的品种。</p>
<p>操作建议：如果外部市场是走而刺激玉米抛盘的主因，那我可能会尝试在周三的低点出做超短线买入。</p>
<p>长期趋势则是在反弹是卖空。</p>
<p>继续寻机做套利。</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">每日支撑位与阻力位</span></strong></p>
<p>7月玉米: $3.50 &#8211; $3.58 ½</p>
<p>12月玉米: $3.66 &#8211; $3.78</p>
<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>小麦</strong></p>
<p>小麦期货自周一大幅度破位后，周二盘固，期价在上沿5美分和下沿5美分处徘徊。跨市套利为小麦起到了最好的支撑，所以小麦的走势与玉米和大豆的走势 不同。小麦当前的消息并不多。硬红小麦看上去很不错，预计天气会继续支持小麦生长。软红小麦也不错，除了伊利诺斯州和密苏里州的田地可能会被再种上大豆能 产生点影响。记住，中国小麦的产量因寒冷的天气并未有一个好的开端。一些小麦种植地周二夜间看上去又经历了寒流袭击，但是小麦田地是否受到破坏还未知。</p>
<p>小麦基差水平坚挺，因农民惜售。在新作小麦收割完毕，旧作小麦不得不为新小麦腾出空间之前，小麦出货情况还不会太好。有意思的是，到底有多少5月份 的小麦合约会交割呢？当前登记注册仓单已经达到5935</p>
<p>技术上，随着周一下破挑战支撑位，小麦期价位置区间震荡。</p>
<p>操作建议：如果周一低点被试探，这可能是短线买入的机会。</p>
<p>作买入7月小麦/卖出12月玉米的套利</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">每日支撑位与阻力位</span></strong></p>
<p>7月小麦: $4.85 &#8211; $5.03     <strong><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>大豆评论</strong></p>
<p>大豆和豆粕在周二大幅度下滑。一些卖盘是受到外部市场的影响，一些则是因为豆类品种自身基本面情况的带动。美国大豆和豆粕的出口需求显著放慢，出口 基差水平已显示出这个情况。中国继续买入大豆，但是却更喜欢南美原产豆子。压榨利润并不很高，所以压榨商并没有激进的需求大豆。跨年份套利试图在周二的下 破时找到支撑，但是在白盘晚些时候又失去支撑。</p>
<p>短期卖出信号指出，周一大豆的下跌，在周二得到确认。豆粕市场也在周二确立了卖出信号。我们继续在大豆破位处寻找做多的机会。如果周三大豆和豆粕大 幅度下跌，可以看作是15号作出的买入点买入机会。如果期价在周三未能大幅度下跌到那个价位，那我们将耐心等待，看市场的上行会是如何。豆油市场继续在三 角形的区间震荡，而在这里，我们并不认为会像过去一样震荡。</p>
<p>操作建议：寻机在支撑位买入7月大豆，和/或作买入7月大豆/卖出12月玉米的套利，和/做买入2010年11月大豆/买入2011年11月大豆的 套利。</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">每日支撑位与阻力位</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p>7月大豆: $9.86 ½ &#8211; $10.03</p>
<p>11月大豆: $9.56 &#8211; $9.73</p>
<p>7月豆粕 $283.50 &#8211; $291 00</p>
<p>12月豆粕: $266.00 &#8211; $273.50</p>
<p>7月豆油: $39.30 &#8211; $39.80</p>
<p>12月豆油: $40.20 &#8211; $40.80</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liuxudan.com/1350.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>蝴蝶、蝎子技术图形</title>
		<link>http://liuxudan.com/1346.html</link>
		<comments>http://liuxudan.com/1346.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刘旭丹</dc:creator>
				<category><![CDATA[商品期货]]></category>
		<category><![CDATA[蝴蝶、蝎子]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liuxudan.com/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liuxudan.com/wp-content/uploads/2010/04/hd.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignnone size-medium wp-image-1347" title="hd" src="http://www.liuxudan.com/wp-content/uploads/2010/04/hd-300x238.jpg" alt="" width="300" height="238" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liuxudan.com/1346.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4月28日 美糖11号07合约 技术分析</title>
		<link>http://liuxudan.com/1342.html</link>
		<comments>http://liuxudan.com/1342.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刘旭丹</dc:creator>
				<category><![CDATA[商品期货]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liuxudan.com/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liuxudan.com/wp-content/uploads/2010/04/2.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignnone size-full wp-image-1343" title="2" src="http://www.liuxudan.com/wp-content/uploads/2010/04/2.jpg" alt="" width="1" height="1" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liuxudan.com/1342.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4月28日 胶1009合约 技术图形分析</title>
		<link>http://liuxudan.com/1312.html</link>
		<comments>http://liuxudan.com/1312.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 03:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刘旭丹</dc:creator>
				<category><![CDATA[商品期货]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liuxudan.com/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[据新加坡4月27日消息，亚洲现货橡胶价格周二追随TOCOM期胶跌势，买家持观望态度令今日成交低迷。 泰国各等级现货橡胶报价 范围相对较阔，因为一些出口商不愿意向较高的价格妥协，泰国异常炎热干燥的天气导致橡胶产量减少。 然而，一些泰国出口商对近期装船 的泰国轮胎级标准胶STR20的报价为每吨3,400美元，FOB基准，因为近期其他等级的橡胶价格越发具有竞争力。 泰国 Phuket的一位出口商表示，出口级标准胶的原料&#8211;胶杯块(Cup-lump)近期产量较高，令价格进一步承压。 一位泰国出口 商对6月/7月装船的STR20等级橡胶的报价在每吨3,500，FOB基准。他表示，今日有许多询盘，但当他们听到我们的报价时就放弃采购的打算。 6 月/7月装船的泰国3号烟片胶RSS3报每公斤390-400美分，前一交易日报每公斤390-400美分。 6月/7月装船的泰国 轮胎级标准胶STR20报每公斤345-350美分，前一交易日报每公斤350美分。 6月/7月装船的印尼轮胎级标准胶SIR20 报每公斤323-324美分，前一交易日报每公斤327-328美分。 6月/7月装船的马来西亚轮胎级标准胶SMR20报每公斤 333-334美分，前一交易日报每公斤338美分。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liuxudan.com/wp-content/uploads/2010/04/j1009.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignnone size-full wp-image-1313" title="j1009" src="http://www.liuxudan.com/wp-content/uploads/2010/04/j1009.jpg" alt="" width="1" height="1" /></a></p>
<p>据新加坡4月27日消息，亚洲现货橡胶价格周二追随TOCOM期胶跌势，买家持观望态度令今日成交低迷。</p>
<p>泰国各等级现货橡胶报价 范围相对较阔，因为一些出口商不愿意向较高的价格妥协，泰国异常炎热干燥的天气导致橡胶产量减少。</p>
<p>然而，一些泰国出口商对近期装船 的泰国轮胎级标准胶STR20的报价为每吨3,400美元，FOB基准，因为近期其他等级的橡胶价格越发具有竞争力。</p>
<p>泰国 Phuket的一位出口商表示，出口级标准胶的原料&#8211;胶杯块(Cup-lump)近期产量较高，令价格进一步承压。</p>
<p>一位泰国出口 商对6月/7月装船的STR20等级橡胶的报价在每吨3,500，FOB基准。他表示，今日有许多询盘，但当他们听到我们的报价时就放弃采购的打算。</p>
<p>6 月/7月装船的泰国3号烟片胶RSS3报每公斤390-400美分，前一交易日报每公斤390-400美分。</p>
<p>6月/7月装船的泰国 轮胎级标准胶STR20报每公斤345-350美分，前一交易日报每公斤350美分。</p>
<p>6月/7月装船的印尼轮胎级标准胶SIR20 报每公斤323-324美分，前一交易日报每公斤327-328美分。</p>
<p>6月/7月装船的马来西亚轮胎级标准胶SMR20报每公斤 333-334美分，前一交易日报每公斤338美分。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liuxudan.com/1312.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>波浪理论的应用和讲解 视频</title>
		<link>http://liuxudan.com/1233.html</link>
		<comments>http://liuxudan.com/1233.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 11:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刘旭丹</dc:creator>
				<category><![CDATA[波浪理论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liuxudan.com/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object width="480" height="400"><param name="movie" value="http://player.youku.com/player.php/sid/XMTY1OTkzODI4/v.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="never"></param><param name="allownetworking" value="internal"></param><param name="flashvars" value="isShowRelatedVideo=false&showAd=0&show_pre=1&show_next=1&isAutoPlay=false&isDebug=false&UserID=&winType=interior&playMovie=true&MMControl=false&MMout=false&RecordCode=1001,1002,1003,1004,1005,1006,2001,3001,3002,3003,3004,3005,3007,3008,9999" /><embed src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMTY1OTkzODI4/v.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="never" allownetworking="internal" allowfullscreen="true" width="480" height="400" flashvars="isShowRelatedVideo=false&showAd=0&show_pre=1&show_next=1&isAutoPlay=false&isDebug=false&UserID=&winType=interior&playMovie=true&MMControl=false&MMout=false&RecordCode=1001,1002,1003,1004,1005,1006,2001,3001,3002,3003,3004,3005,3007,3008,9999"></embed></object>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liuxudan.com/1233.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4月27日 螺纹钢 1101 技术图解</title>
		<link>http://liuxudan.com/1227.html</link>
		<comments>http://liuxudan.com/1227.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 11:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刘旭丹</dc:creator>
				<category><![CDATA[商品期货]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liuxudan.com/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liuxudan.com/wp-content/uploads/2010/04/lwg.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignnone size-full wp-image-1228" title="lwg" src="http://www.liuxudan.com/wp-content/uploads/2010/04/lwg.jpg" alt="" width="1" height="1" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liuxudan.com/1227.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4月27日 白糖技术图解</title>
		<link>http://liuxudan.com/1222.html</link>
		<comments>http://liuxudan.com/1222.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 11:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刘旭丹</dc:creator>
				<category><![CDATA[商品期货]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liuxudan.com/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liuxudan.com/wp-content/uploads/2010/04/t1101.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignnone size-full wp-image-1223" title="t1101" src="http://www.liuxudan.com/wp-content/uploads/2010/04/t1101.jpg" alt="" width="1" height="1" /></a></p>
]]></content:encoded>
